Çubuk Elek Seti (Yassılık İndeksi Elek Seti) EN
STANDARTLAR : TS EN 933-3, NF P18-561, UNI 8520-18, NLT 354
Çubuk Elekler; agregalarda yassılık indeksinin belirlenmesinde kullanılır.
Bilgi Almak İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- teknik özellikler
Açıklama
Ürün Kodu |
Ürün Özellikleri |
PRS-A0320 | Çubuk Elek Seti (Yassılık İndeksi Elek Seti EN) |
PRS-A0321 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 2.5 mm |
PRS-A0322 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 3.15 mm |
PRS-A0323 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 4 mm |
PRS-A0324 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 5 mm |
PRS-A0325 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 6.3 mm |
PRS-A0326 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 8 mm |
PRS-A0327 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 10 mm |
PRS-A0328 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 12.5 mm |
PRS-A0329 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 16 mm |
PRS-A0330 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 20 mm |
PRS-A0331 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 25 mm |
PRS-A0332 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 31.5 mm |
PRS-A0333 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 40 mm |
PRS-A334 | Çubuk Elek (Yassılık İndeksi Eleği EN), 50 mm |
Çubuk Elek Seti (Yassılık İndeksi Elek Seti) EN
STANDARTLAR : TS EN 933-3, NF P18-561, UNI 8520-18, NLT 354
Çubuk Elek Seti (Yassılık İndeksi Elek Seti) EN ; agregalarda yassılık indeksinin belirlenmesinde kullanılır.
Elektrostatik olarak boyanmış çerçeve ve aşağıda belirtilen açıklılara sahip 5 mm çaplı paslanmaz çelik çubuklardan oluşur.
*** Numune gruplarının hazırlanması için gerekli olan 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 ve 100 mm göz açıklıklı elekler
ayrıca sipariş edilmelidir.
“Çubuk Elek Seti (Yassılık İndeksi Elek Seti) EN” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Ürün Kodu | Açıklık (mm) | Ağırlık (kg) | Boyutlar (mm) |
PRS-A0320 | 2.5 | 3.3 | 340x320x80 |
PRS-A0321 | 3.15 | 3.3 | 340x320x80 |
PRS-A0322 | 4 | 3.8 | 340x320x80 |
PRS-A0323 | 5 | 3.8 | 340x320x80 |
PRS-A0324 | 6.3 | 3.7 | 340x320x80 |
PRS-A0325 | 8 | 3.6 | 340x320x80 |
PRS-A0326 | 10 | 3.4 | 340x320x80 |
PRS-A0327 | 12.5 | 3.2 | 340x320x80 |
PRS-A0328 | 16 | 4 | 340x320x80 |
PRS-A0329 | 20 | 3.2 | 340x320x80 |
PRS-A0330 | 25 | 3.2 | 340x320x80 |
PRS-A0331 | 31.5 | 2.9 | 340x320x80 |
PRS-A0332 | 40 | 2.7 | 340x320x80 |
PRS-A0333 | 50 | 2.5 | 340x320x80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.