- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
- TEKNİK ÖZELLİKLER
Açıklama
PRS –GHMCT100 | Numune kutusu, alüminyum, Ø:140 mm x h:9.5 mm, TFOT (ince film etüvü deneyi ) için |
PRS –GHMCT150 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:120 mm x h:100 mm |
PRS –GHMCT70 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:104 mm x h:150 mm |
PRS –GHMCT80 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:100 mm x h:70 mm |
PRS –GHMCT45 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:80 mm x h:80mm |
PRS –GHMCT45 /2 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:80 mm x h:45mm |
PRS –GHMCT44 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:70 mm x h:45 mm |
PRS –GHMCT35 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı Ø:66 mm x h:44 mm |
PRS –GHMCT10 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:55 mm x h:35 mm |
PRS –GHMCT30 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:45 mm x h:10 mm |
PRS –GHMCT50 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:75 mm x h:30 mm |
PRS –GHLLCN235 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:75 mm x h:50 mm |
PRS –GHLLCN300 | Kap ve Kapak, Ø270 mm x 300 mm deep, alüminyum |
Numune Kutuları
“Numune Kutuları” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
PRS –GHMCT100 | Numune kutusu, alüminyum, Ø:140 mm x h:9.5 mm, TFOT (ince film etüvü deneyi ) için | Ebatlar | Ağırlık |
PRS –GHMCT150 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:120 mm x h:100 mm | 120x120x100 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT70 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:104 mm x h:150 mm | 104X70X104 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT80 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:100 mm x h:70 mm | 100x100x70 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT45 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:80 mm x h:80mm | 80X80X80 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT45 /2 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:80 mm x h:45mm | 80x80x45 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT44 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:70 mm x h:45 mm | 70x70x45 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT35 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı Ø:66 mm x h:44 mm | 66x66x44 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT10 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:55 mm x h:35 mm | 55x55x35 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT30 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:45 mm x h:10 mm | 45x45x10 mm | 0.2 kg |
PRS –GHMCT50 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:75 mm x h:30 mm | 75X75X30 mm | 0.2 kg |
PRS –GHLLCN235 | Numune kutusu, Alüminyum gövde ve kapaklı, Ø:75 mm x h:50 mm | 75X75X50 mm | 0.2 kg |
PRS –GHLLCN300 | Kap ve Kapak, Ø270 mm x 300 mm deep, alüminyum | 160x160x235 mm | 0.25 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.